Липецкая область
Становлянский муниципальный район
Совет депутатов сельского поселения
Огневский сельсовет
Двадцать вторая сессия пятого созыва
РЕШЕНИЕ
03.04.2017 д.Плоты № 97
Об исполнении бюджета сельского поселения за 2016 год
Рассмотрев представленный администрацией сельского поселения Огневский сельсовет отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения за 2016 год», руководствуясь Уставом сельского поселения Огневский сельсовет и Положением о бюджетном процессе сельского поселения Огневский сельсовет и учитывая решение постоянной комиссии по социальным вопросам, экономике, бюджету, местным налогам и сборам , Совет депутатот
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения за 2016 год по доходам в сумме 4278,9 тыс. рублей и по расходам в сумме 4492,0 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицитом бюджета сельского поселения) в сумме 213,1 тыс. рублей.
- Утвердить исполнение бюджета сельского поселения по следующим показателям:
— по доходам бюджета сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;
— по доходам бюджета сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению 2;
— по ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения согласно приложению 3;
— по распределению расходов бюджета сельского поселения по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 4;
— по источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5;
— по источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 6.
- Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Звезда» и на сайте администрации Становлянского района
Председатель Совета депутатов
сельского поселения Г.Н.Грошева
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета сельского поселения
Огневский сельсовет за 2016 год
Утвержден Советом депутатов
сельского поселения Огневский сельсовет
03 .04.2017г.№ 97
Статья 1.Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения за 2016 год по доходам в сумме 4278,9 тыс. рублей и по расходам в сумме 4492,0 тыс. рублей с превышением расходов над доходами ( дефицит бюджета сельского поселения) в сумме 213,1 тыс. рублей.
Статья 2. Утвердить исполнение бюджета сельского поселения по следующим показателям:
— доходам бюджета сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;
— доходам бюджета сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению 2;
— расходам бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения согласно приложению 3;
— расходам бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 4;
— источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5;
— источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 6.
Глава сельского поселения Огневский сельсовет Г.Н.Грошева
Приложение 1 поселения за 2016 год
тыс. руб. | |||
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Сумма (тыс. руб.) | |
Доходы бюджета — ИТОГО | 000 8 50 00000 00 0000 000 | 4278,9 | |
ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 718,7 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 102,2 | |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 102,2 | |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 2,3 | |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 000 | 2,3 | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 605,8 | |
Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 45,8 | |
Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 560,0 | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 2,1 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ) | 000 1 08 04000 01 0000 110 | 2,1 | |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам.сборам и иным обязательным платежам | 000 1090000000 0000 000 | 6,3 | |
Земельный налог (по обязательствам.возникшим до 1 января 2006 года). | 000 10904050100000 110 | 6,3 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 3560,2 | |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 3551,6 | |
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 000 2 02 01000 00 0000 151 | 2 530,2 | |
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 000 2 02 02000 00 0000 151 | 216,2 | |
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 67,5 | |
Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 04000 00 0000 151 | 737,7 | |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 000 2 18 05000 00 0000 151 | 8,6 | |
Приложение 2 к отчету об исполнении бюджета сельского поселения за 2016 год
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ
ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ ЗА 2016 ГОД
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Сумма (тыс. руб.) | |
Доходы бюджета — ИТОГО | 000 8 50 00000 00 0000 000 | 4278,9 | |
ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 718,7 | |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 102,2 | |
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 102,2 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент ,за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1, 228 НК Российской Федерации | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 102,1 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьями 227 НК Российской Федерации | 000 1010202001 0000 110 | 0,1 | |
Налоги на совокупный доход | 00010500000000000000 | 2,3 | |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 00010501000010000110 | 2,3 | |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшение на величину расходов | 00010501020000000110 | -4,3 | |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 00010501050000000110 | 6,6 | |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 605,8 | |
Налог на имущество с физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 45,8 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 000 1 06 01030 10 0000 110 | 45,8 | |
Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 560,0 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1 06 06033 10 0000 110 | 333,2 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 00010606043100000110 | 226,8 | |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 2,1 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий | 000 1 08 04020 01 0000 110 | 2,1 | |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 000 1090000000 0000 000 | 6,3 | |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений | 000 1090405010 0000 110 | 6,3 | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 3560,2 | |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 3551,6 | |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2 02 01000 00 0000 151 | 2 530,2 | |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 01001 10 0000 151 | 1 748,0 | |
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 2 02 01003 10 0000 151 | 782,2 | |
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 02000 00 0000 151 | 216,2 | |
Прочие субсидии бюджетам поселений | 000 2 02 02999 10 0000 151 | 216,2 | |
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 67,5 | |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 2 02 03015 10 0000 151 | 67,5 | |
Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 04000 00 0000 151 | 737,7 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 000 2 02 0401410 0000 151 | 737,7 | |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 000 2 18 00000 00 0000 151 | 8,6 | |
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 000 2 18 05010 10 0000 151 | 8,6 | |
Приложение 3 к отчету об исполнении бюджета сельского поселения Огневский сельсовет за 2016 год
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2016 год
(тыс. руб.)
Наименование | Главный распорядитель, распорядитель | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | 2014 год |
ВСЕГО | 4492,0 | |||||
Администрация сельского поселения Огневский сельсовет | 909 | 4492,0 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 909 | 01 | 2147,8 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 909 | 01 | 02 | 657,7 | ||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов бюджета муниципального образования | 909 | 01 | 02 | 9910000000 | 657,7 | |
Обеспечение деятельности высшее должностного лица муниципального образования (руководитель высшего исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)по непрограммному направлению расходов «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» в рамках непрограммных расходов бюджета муниципального образования | 909 | 01 | 02 | 9910000080 | 657,7 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 909 | 01 | 02 | 9910000080 | 100 | 657,7 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 909 | 01 | 04 | 1416,1 | ||
Муниципальная программа сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы» | 909 | 01 | 04 | 1000000000 | 1416,1 | |
Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы сельского поселения на 2014-2020 годы» муниципальной программы сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы» | 909 | 01 | 04 | 1040000000 | 1416,1 | |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Совершенствование муниципальной службы сельского поселения на 2014-2020 годы» муниципальной программы сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы» | 909 | 01 | 04 | 1040100110 | 937,8 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 909 | 01 | 04 | 1040100110 | 100 | 937,8 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) в рамках подпрограммы «Совершенствование муниципальной службы сельского поселения на 2014-2020 годы» муниципальной программы сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы» | 909 | 01 | 04 | 1040100120 | 469,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд | 909 | 01 | 04 | 1040100120 | 200 | 469,1 |
Иные бюджетные ассигнования | 909 | 01 | 04 | 1040100120 | 800 | 9,2 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 909 | 01 | 06 | 40,1 | ||
Муниципальная программа сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы» | 909 | 01 | 06 | 1000000000 | 40,1 | |
Подпрограмма «Совершенствование муниципальной службы сельского поселения на 2014-2020 годы» муниципальной программы сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы» | 909 | 01 | 06 | 1040000000 | 40,1 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в рамках подпрограммы «Совершенствование муниципальной службы сельского поселения на 2014-2020 годы» муниципальной программы сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы» | 909 | 01 | 06 | 1040170010 | 40,1 | |
Межбюджетные трансферты | 909 | 01 | 06 | 1040170010 | 500 | 40,1 |
Другие общегосударственные вопросы | 909 | 01 | 13 | 33,9 | ||
Иные непрограммные мероприятия в рамках непрограммных расходов бюджета муниципального образования | 909 | 01 | 13 | 9990000000 | 9,4 | |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 909 | 01 | 13 | 9990003050 | 9,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 909 | 01 | 13 | 9990003050 | 200 | 9,4 |
На приобретение информационных услуг с использованием информационно- правовых систем для муниципальных образований в рамках подпрограммы «Совершенствование муниципальной службы сельского поселения на 2014-2020 годы» муниципальной программы сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы» |
909 |
01 |
13 |
1040186260 |
7,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
909 |
01 |
13 |
1040186260 |
200 |
7,1 |
На приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета в сельских поселениях в рамках подпрограммы «Совершенствование муниципальной службы сельского поселения на 2014-2020 годы» муниципальной программы сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы» |
909 |
01 |
13 |
1040186270 |
6,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
909 |
01 |
13 |
1040186270 |
200 |
6,6 |
Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем на условиях софинансирования с областным бюджетом | 909 | 01 | 13 | 10401S6260 | 4.9 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 909 | 01 | 13 | 10401S6260 | 200 | 4.9 |
Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета в поселениях области на условиях софинансирования с областным бюджетом | 909 | 01 | 13 | 10401S6270 | 5,9 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 909 | 01 | 13 | 10401S6270 | 200 | 5,9 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 909 | 02 | 67,5 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 909 | 02 | 03 | 67,5 | ||
Иные непрограммные мероприятия в рамках непрограммных расходов бюджета муниципального образования | 909 | 02 | 03 | 9990000000 | 67,5 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по непрогаммному направлению расходов «Иные непрограммные мероприятия в рамках непрограммных расходов бюджета муниципального образования | 909 | 02 | 03 | 9990051180 | 67,5 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 909 | 02 | 03 | 9990051180 | 100 | 61,4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 909 | 02 | 03 | 9990051180 | 200 | 6,1 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 909 | 04 | 09 | 737,7 | ||
Муниципальная программа сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы» | 909 | 04 | 09 | 1000000000 | 737,7 | |
Основное мероприятий «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 909 | 04 | 09 | 1020200000 | 737,7 | |
Осуществление полномочий, переданных муниципальным районом, по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 909 | 04 | 09 | 1020270030 | 737,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 909 | 04 | 09 | 1020270030 | 200 | 737,7 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 909 | 04 | 12 | 150,0 | ||
Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки, карт (планов) границ населенных пунктов, границ территориальных зон сельских поселений и документации по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений Липецкой области | 909 | 04 | 12 | 1020386020 | 135,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 909 | 04 | 12 | 1020386020 | 200 | 135,0 |
Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки, карт (планов) границ населенных пунктов, границ территориальных зон сельских поселений и документации по планировке территорий городских округов, городских и сельских поселений Липецкой области на условиях софинансирования с областным бюджетом | 909 | 04 | 12 | 10203S6020 | 15,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 909 | 04 | 12 | 10203S6020 | 200 | 15,0 |
Благоустройство | 909 | 05 | 03 | 293,0 | ||
Муниципальная программа сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы» | 909 | 05 | 03 | 1000000000 | 293,0 | |
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения на 2014-2020 годы» муниципальной программы сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы» | 909 | 05 | 03 | 1020000000 | 293,0 | |
Обеспечение мероприятий по обслуживанию объектов уличного освещения, устройства наружного освещения в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения на 2014-2020 годы» муниципальной программы сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы» | 909 | 05 | 03 | 1020120560 | 180,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 909 | 05 | 03 | 1020120560 | 200 | 180,7 |
Прочие мероприятий по благоустройству территории сельского поселения в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения на 2014-2020 годы» муниципальной программы сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы» | 909 | 05 | 03 | 1020120590 | 36,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 909 | 05 | 03 | 1020120590 | 200 | 36,0 |
Организация и удаления ТБО | 909 | 05 | 03 | 1020120600 | 8,9 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 909 | 05 | 03 | 1020120600 | 200 | 8,9 |
Организация благоустройства территорий поселений | 909 | 05 | 03 | 1020186140 | 67,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 909 | 05 | 03 | 1020186140 | 200 | 67,4 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 909 | 07 | 3,5 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 909 | 07 | 07 | 3,5 | ||
Муниципальная программа сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы» | 909 | 07 | 07 | 1000000000 | 3,5 | |
Подпрограмма «Развитие социальной сферы сельского поселения на 2014-2020 годы» муниципальной программы сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы» | 909 | 07 | 07 | 1010000000 | 3,5 | |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие социальной сферы сельского поселения на 2014-2020 годы» муниципальной программы сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы» | 909 | 07 | 07 | 1010299999 | 3,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 909 | 07 | 07 | 1010299999 | 200 | 3,5 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 909 | 08 | 1088,3 | |||
Культура | 909 | 08 | 01 | 1088,3 | ||
Муниципальная программа сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы» | 909 | 08 | 01 | 1000000000 | 1088,3 | |
Подпрограмма «Развитие социальной сферы сельского поселения на 2014-2020годы» муниципальной программы сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы» | 909 | 08 | 01 | 1010000000 | 1088,3 | |
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий в рамках подпрограммы «Развитие социальной сферы сельского поселения на 2014-2020 годы» муниципальной программы сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы» | 909 | 08 | 01 | 1010109000 | 1088,3 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 909 | 08 | 01 | 1010109000 | 600 | 1088,3 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 909 | 11 | 4,2 | |||
Массовый спорт | 909 | 11 | 02 | 4,2 | ||
Муниципальная программа сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы» | 909 | 11 | 02 | 1000000000 | 4,2 | |
Подпрограмма «Развитие социальной сферы сельского поселения на 2014-2020 годы» муниципальной программы сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы» | 909 | 11 | 02 | 1010000000 | 4,2 | |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие социальной сферы сельского поселения на 2014-2020 годы» муниципальной программы сельского поселения «Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы» | 909 | 11 | 02 | 1010399999 | 4,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 909 | 11 | 02 | 1010399999 | 200 | 4,2 |
Приложение 4 к отчету об исполнении бюджета сельского поселения Огневский сельсовет за 2016 год
Распределение ассигнований бюджета сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год
(тыс. руб.)
Наименование | Раздел | Подраздел | 2014 год | |
ВСЕГО | 4492,0 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 2147,8 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 657,7 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 1416,1 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 40,1 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 33,9 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 67,5 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 67,5 | |
Национальная экономика | 04 | 887,7 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 737,7 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 150,0 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 293,0 | ||
Благоустройство | 05 | 03 | 293,0 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 3,5 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 3,5 | |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 1088,3 | ||
Культура | 08 | 01 | 1088,3 | |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 4,2 | ||
Массовый спорт | 11 | 02 | 4,2 |
Приложение 5 к отчету об исполнении бюджета сельского поселения за 2016 год
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2016 ГОД
тыс. руб. | |||
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Исполнено | |
1 | 2 | 3 | |
Источники финансирования дефицита бюджетов — всего | 000 90 00 00 00 00 0000 000 | 213,1 | |
источники внутреннего финансирования бюджета | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | 213,1 | |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 213,1 |
Приложение 6 к отчету об исполнении бюджета сельского поселения за 2016 год
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2016 ГОД
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Исполнено | ||
1 | 2 | 3 | ||
Источники финансирования дефицита бюджетов — всего | 000 90 00 00 00 00 0000 000 | 213,1 | ||
источники внутреннего финансирования бюджета | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | 213,1 | ||
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 213,1 | ||
Увеличение остатков средств бюджетов | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -4278,9 | ||
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | -4278,9 | ||
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 510 | -4278,9 | ||
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 000 01 05 02 01 10 0000 510 | -4278,9 | ||
Уменьшение остатков средств бюджета | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 4492,0 | ||
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 4492,0 | ||
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 01 05 02 01 00 0000 610 | 4492,0 | ||
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 000 01 05 02 01 10 0000 610 | 4492,0 | ||
СПРАВКА
об исполнении бюджета сельского поселения
за 2016 год
Наименование показателей
|
План на год |
Исполнено
за 2016г. |
%
исполнения |
ДОХОДЫ | |||
Налоги на прибыль | 89,0 | 102,2 | 114,8 |
Налог на доходы физических лиц | 89,0 | 102,2 | 114,8 |
Налог на совокупный доход | 5,0 | 2,3 | 46,0 |
Единый сельскохозяйственный налог | 5,0 | 2,3 | 46,0 |
Налоги на имущество | 540,0 | 605,8 | 112,1 |
Налог на имущество физических лиц | 28,0 | 45,8 | 163,5 |
Земельный налог | 512,0 | 560,0 | 109,3 |
Госпошлина | 4,0 | 2,1 | 52,5 |
Госпошлина | 4,0 | 2,1 | 52,5 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 6,3 | ||
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)мобилизуемый на территориях поселений | 6,3 | ||
Безвозмездные поступления | 3551,6 | 3560,2 | 100,2 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1748,0 | 1748,0 | 100 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
|
782,2 | 782,2 | 100 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 67,5 | 67,5 | 100 |
Прочие субсидии бюджетам поселений
|
216,2 | 216,2 | 100 |
Иные межбюджетные трансферты | 737,7 | 737,7 | 100 |
