Информация
о численности работников муниципального учреждения МБУК ЦКД д. Плоты Становлянского муниципального района с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 1 квартал 2018 года
Ф.И.О. | Должность | Сумма, руб. |
Фомина Раиса Михайловна | директор 0.8 ставки МБУК ЦКД д. Плоты | 65143.20 |
Бояринцева Наталья Павловна | художественный руководитель 0.3 ставки МБУК ЦКД д. Плоты | 23631.00 |
Астахова Раиса Вячеславна | художественный руководитель 0.5 ставки МБУК ЦКД д. Плоты | 39387.00 |
Бурлакова Ольга Вячеславовна | художественный руководитель 0.2 ставки МБУК ЦКД д. Плоты | 9525.00 |
Итого: | 137689.20 |
Глава администрации сельского поселения Огневского сельсовета Г.Н.Грошева