Информация
о численности работников муниципального учреждения МБУК ЦКД д. Плоты Становлянского муниципального района с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 4 квартал 2016 года
Ф.И.О. | Должность | Сумма, руб. |
Фомина Раиса Михайловна | директор МБУК ЦКД д. Плоты | 54836.81 |
Бояринцева Ксения Валентиновна | художественный руководитель МБУК ЦКД д. Плоты | 23478.00 |
Близнюк Надежда Михайловна | художественный руководитель МБУК ЦКД д. Плоты | 11413.36 |
Астахова Раиса Вячеславна | киномеханик МБУК ЦКД д. Плоты | 26520.00 |
Итого: | 116248.17 |
Глава администрации сельского поселения Огневский сельсовет Г.Н.Грошева